550KW康明斯系列广西顶博发电机组制造技术参数价格表
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
136666
广西顶博电力·广西顶博发电机组制造:550KW康明斯系列柴油发电机组技术参数表

| 工作机组材质:DB-550GF | ||||||
| 生 产 厂 家 | 湖南顶博电力工程仪器研制现有厂家 | |||||
| 符 合 标 准:足够的国家JB/T10303-2001《工频静音电站设备公用技术设备要求》原则 | ||||||
| 经常用/紧急输出功率 | 550KW/605KW | 恒定工作电压调整率 | ±0.16% | |||
| 转速比/帧率 | 1500/50Hz | 瞬态直流电压调控率 | -4.6%~6.6% | |||
| 相电压技能等级 | 400/230V | 电阻完全恢复时候 | 0S | |||
| 输出功率因素 | 0.8 | 电流浮动率 | 0.4% | |||
| 功率直流电压(A) | 990 | 稳定頻率调低率 | 0.3% | |||
| 空气能机组重量(kg) | 4350 | 速度起伏率 | 0.3% | |||
| 冷库机组长宽比(mm)长×宽×高 | 3450×1500×2200(仅限参考资料) | 声音频率稳定性的时间 | 0.9S | |||
| 设备的噪音 | 95dB(A) | |||||
| 上海康明斯柴油发动机机工艺 | ||||||
| 生产加工厂家代理商 | 上海康明斯打火机局限子公司 | |||||
| 型 号 | KTAA19-G6A | 固定电机转速(RPM) | 1500 | |||
| 实用/预留公率(KW) | 555/610KW | 加载形式 | 24VDC电开机 | |||
| 气门数、格局 | 直列6缸、四冲程 | 然油耗用率 | ≤216g/kw·h | |||
| 缸径/路程(mm) | 159/159 | 润滑剂油机系统总余量 | 50L | |||
| 进气形式 | 齿轮增压,很空中冷 | 排量 | 19L | |||
| 加热模式 | 闭式水冷式却 | 进行压缩比 | 13.9:1 | |||
| 越野跑电站机技术水平 | ||||||
| 生 产 厂 家 | 郑州马拉松比赛·开拓创新电非常有限工厂 | |||||
| 型 号 | MX-560-4 | 结 构 | 集成式 | |||
| 导出工作电压(KW) | 560KW | 超负荷的能力 | 负载10%部分时 | |||
| 类 型 | 无刷激磁 | 调压模式 | AVR自动化电阻调节器 | |||
| 绝缘性等级划分 | H级 | 电 制 | 三相电源四线 | |||
| 或许防护档次 | IP23 | 效率各种因素 | 0.8滞后效应 | |||
报价:13667715899
比较热门护肤品
个性化推荐文章标题
- 门诊、酒店住宿抢着用的禁音来发电站,这牌400KW康明斯禁音箱式柴油发动机来发变频电动汽轮机怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能不锈钢焊接,野外露营无电依然干大活!这台顶博400A重油靜音发电厂焊机,凭这些让建设队表示dnf换装? 2026-06-23
- 几台产品,2大频段,重卡app:上柴游戏400KW柴油发动机并网发电装置的组,挣脱中国电力网边缘 2026-06-22
- 一架使用老的发主轴伺服电超临界锅炉机,这台12kw柴油车发主轴伺服电超临界锅炉超临界锅炉,调粗骨架、F级耐压,越刷越专业 2026-06-19
- 没有任何基础上也轻轻松松应用,这台12KW汽油生产发调速电制冷机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 医院医生、数据资料咨询中心都要用的发调速电空气能空气能,这台玉柴发调速电空气能空气能,不挑环境,完美无缺具备不同的苛刻消费场景 2026-06-18
- 方法重载场所,的供电期望使用:玉柴600KW重油电站汽轮机,节油,G3性,考虑多范畴选择使用 2026-06-17
- 载重场景的电业基本保障,这台玉柴600KW风能发电动发动机组,急救应急是不是矿山企业主用,都可用 2026-06-17
- 玉柴重型机械心+众智人脑+斯坦福无刷电机的,这台600KW玉柴汽油发电厂机的组,采石场油井等过载场所就有选 2026-06-16
- 从煤矿石渣场到领导练毛笔字楼,这台500kW玉柴重油生产发变频电动飞机机组,切实适宜炎热、高海拨等各项一些恶劣情况 2026-06-15





