240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气开关统计数据单 | ||||
| AVR材质 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 相电压可以调节 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流软件 | 自励磁电 | PMG稀土永磁变频电动机 | PMG磁悬浮轴承电机的 | PMG开关磁阻变频电动机变频电动机 |
| 满载整流电流值(V) | 12 - 9V | |
| 满舱整流的电压(V) | 41 - 39V | |
| 满载整流功率(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载重励磁电功率(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁时候常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘层层级 | H | |
| 定子线圈 | 单层同德同心 | |
| 电机定子(电阻线)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 护甲档次 | IP23 | |
| RFI 减缓要求 | 非常符合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4基准 | |
| 正弦波形突变率 | 变压器空载端电压电流震荡率<1.5% ,非规则化负荷端电压电流震荡率<5.0% | |
| 过压比 | 1/Xd | |
| 恒定电阻值比 X/R | 12.29 | |
| 频次 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线网电侵扰因子 | THF<2% | TIF<50 |
| 降温热空气联通流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定容量交流电压情况下下不趋于稳定值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机诫数值 | ||
| 支承运动 | 几乎所有讨论会并网发变频电动机定子和转子均为动向发展,远远超过BS6861:第2有些第2.5级,为工作中的最窄产生振动。 | |
| 轮毂轴承 | 单轮毂轴承 | 双轮毂轴承 |
| SAE飞轮兼容性测试器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 空气阻力力距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子含水量 | 415 kg | 415 kg |
| 旋转叶载重量 | 361 kg | 338 kg |
| 带发同步电机总重 | 940 kg | 950 kg |
| 包装箱净重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装袋厚度 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 极大超速行驶 | 2250转/分,长期3分 | |
| 滚柱轴承驱动安装端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴承套非驱动安装端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
火爆产品设备
比较适合经典文章
- 医院科室、酒家抢着用的隔音变电站,这牌400KW康明斯隔音箱式柴油车发电站冷库机组为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能激光焊接,户外无电一样干大活!这台顶博400A柴油机靜音发电量焊机,凭哪个让进行队急切杀意波动换装? 2026-06-23
- 买台广州POS机,两个频段,重卡公司:上柴这种400KW柴油密度发电站热泵机组,击破世界上电网边界线 2026-06-22
- 每台到老的生产发三相异步电机马达,这台12KW静音生产发三相异步电机马达组,调粗构架、F级电绝缘,越变越靠普 2026-06-19
- 零依据也能够愉快施用,这台12kw柴油机发电站发动机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 门诊、数据文件管理中心都使用的发无刷电机柜动汽轮发无刷电机柜装置汽轮发无刷电机柜装置,这台玉柴发无刷电机柜动汽轮发无刷电机柜装置汽轮发无刷电机柜装置,不挑工作环境,漂亮足够一些严格要求动画场景 2026-06-18
- 方法重载教育领域的电量完美取舍:玉柴600KW柴油机发减速制冷机组制冷机组,低油耗,G3性能参数,需要满足多教育领域选择使用 2026-06-17
- 载重公开场合的电网维护,这台玉柴600KW发电厂机柜,应对应急更是露天煤矿主用,都适用于 2026-06-17
- 玉柴重工机械肾脏+众智头部+斯坦福电动机,这台600KW玉柴汽油发无刷电汽轮机动汽轮机,矿山企业采油厂等方法重载场景都是在进行 2026-06-16
- 从矿井砂砾石场到高层住宅、写毛笔字楼,这台500kW玉柴汽油电站冷水机组,推进改革可用耐高温、高海泼等繁多情节严重工作内容 2026-06-15





